当前位置:
2007年08月进出口商品贸易方式总值表(当月)
                        发布时间: 2007年09月12日 作者:

       
        单位:千美元
贸易方式 当月 当月  (%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
        197,735,470 111,354,766 86,380,704 21.6 22.7 20.1
一般贸易 88,501,411 49,998,861 38,502,550 24.7 23.5 26.3
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 16,604 15,335 1,269 -37.1 -36.7 -41.5
其他境外捐赠物资 1,412 - 1,412 -84.0 - -84.0
补偿贸易 8 8 - 595.3 595.3 -
来料加工装配贸易 18,335,889 10,181,840 8,154,049 19.2 16.6 22.6
进料加工贸易 70,663,473 45,110,185 25,553,288 18.8 21.2 14.7
寄售代销贸易 808 689 119 112.4 456.3 -53.5
边境小额贸易 2,148,674 1,417,412 731,263 46.8 42.0 57.3
加工贸易进口设备 341,268 - 341,268 33.6 - 33.6
对外承包工程出口货物 500,833 500,833 - 62.8 62.8 -
租赁贸易 742,489 2,885 739,604 -0.3 -95.1 7.8
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 2,405,992 - 2,405,992 2.4 - 2.4
出料加工贸易 6,183 3,593 2,590 73.7 159.1 19.2
易货贸易 458 298 160 -82.3 -86.7 -53.6
免税外汇商品 339 - 339 44.8 - 44.8
保税仓库进出境货物 5,313,753 1,767,172 3,546,581 18.0 30.0 12.8
保税区仓储转口货物 8,243,312 2,120,093 6,123,219 27.0 51.6 20.3
出口加工区进口设备 200,307 - 200,307 -55.5 - -55.5
其他 312,257 235,564 76,694 37.7 47.2 14.8

附件: 来源: 海关总署网站
关于我们广告发行本站导航联系我们