当前位置:
2007年08月进出口商品贸易方式总值表(累计)
                        发布时间: 2007年09月12日 作者:

         
        单位:千美元
贸易方式 累计 累计  (%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
        1,369,713,213 765,735,656 603,977,557 24.0 27.7 19.6
一般贸易 616,652,672 345,849,864 270,802,808 29.4 33.0 25.2
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 160,446 136,321 24,126 -6.7 12.6 -52.7
其他境外捐赠物资 6,199 - 6,199 -62.8 - -62.8
补偿贸易 330 330 - -60.3 -60.3 -
来料加工装配贸易 127,655,963 71,673,605 55,982,358 24.0 25.0 22.6
进料加工贸易 485,182,340 310,356,622 174,825,718 17.2 20.9 11.2
寄售代销贸易 4,013 2,844 1,169 1.4 77.6 -50.4
边境小额贸易 12,451,107 7,799,624 4,651,484 26.0 39.7 8.2
加工贸易进口设备 2,242,967 - 2,242,967 15.2 - 15.2
对外承包工程出口货物 3,130,142 3,130,142 - 72.7 72.7 -
租赁贸易 5,297,646 26,788 5,270,857 2.1 -82.1 4.6
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 17,161,622 - 17,161,622 -7.3 - -7.3
出料加工贸易 40,438 18,585 21,854 48.3 51.6 45.6
易货贸易 8,311 4,041 4,270 -60.7 -75.7 -5.2
免税外汇商品 3,383 - 3,383 -11.9 - -11.9
保税仓库进出境货物 37,716,966 11,125,262 26,591,703 42.0 43.1 41.5
保税区仓储转口货物 56,823,278 14,056,343 42,766,935 32.0 54.9 25.9
出口加工区进口设备 3,061,820 - 3,061,820 16.4 - 16.4
其他 2,113,570 1,555,286 558,284 74.5 110.0 18.7

附件: 来源: 海关总署网站
关于我们广告发行本站导航联系我们