当前位置:
2007年08月进出口商品主要国别(地区)总值表
                        发布时间: 2007年09月12日 作者:

             
              单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
    197,735,470 1,369,713,213 111,354,766 765,735,656 86,380,704 603,977,557 24.0 27.7 19.6
其中:香港 17,516,575 123,374,724 16,361,462 115,383,490 1,155,114 7,991,234 22.5 23.1 15.3
  印度 3,341,300 23,809,517 2,273,401 14,709,322 1,067,900 9,100,196 51.0 65.8 32.0
 日本 20,300,313 150,202,405 8,482,231 64,949,323 11,818,082 85,253,081 14.5 11.7 16.7
  韩国 13,914,974 101,184,139 4,670,166 35,578,278 9,244,809 65,605,861 19.4 28.8 14.9
  台湾 11,362,035 77,541,919 2,025,645 15,184,512 9,336,390 62,357,407 13.0 14.4 12.6
  东南亚国家联盟 18,182,491 127,947,124 8,390,117 59,383,603 9,792,374 68,563,521 26.8 32.2 22.4
 其中:印度尼西亚 2,257,682 16,373,548 1,109,563 8,118,526 1,148,119 8,255,022 36.8 39.5 34.4
       马来西亚 4,364,044 28,725,815 1,703,459 10,931,555 2,660,585 17,794,260 24.1 26.5 22.6
       菲律宾 2,725,825 19,351,703 606,946 4,686,777 2,118,879 14,664,926 36.3 31.3 37.9
       新加坡 4,270,814 30,513,021 2,777,948 19,100,827 1,492,866 11,412,193 16.7 30.1 -0.5
       泰国 3,049,163 21,737,097 1,030,416 7,685,243 2,018,747 14,051,854 24.9 23.3 25.7
       越南 1,249,881 9,099,748 954,840 7,078,698 295,042 2,021,051 46.2 53.8 24.7
  欧洲联盟 33,273,774 223,336,540 23,024,067 152,851,731 10,249,707 70,484,808 28.2 31.3 21.8
  其中:英国 3,605,224 24,418,556 2,901,397 19,556,705 703,827 4,861,850 28.9 32.8 15.2
       德国 8,666,710 58,611,992 4,450,769 29,928,694 4,215,940 28,683,298 18.6 17.7 19.6
       法国 3,194,796 20,708,796 1,902,794 12,653,911 1,292,002 8,054,884 32.2 50.4 11.2
       意大利 3,059,892 20,817,197 2,117,250 14,138,321 942,642 6,678,876 32.3 39.7 18.8
       荷兰 4,139,281 27,849,238 3,726,824 24,729,806 412,457 3,119,432 35.8 36.1 33.4
  俄罗斯联邦 5,002,818 30,046,303 3,468,326 17,002,278 1,534,491 13,044,024 41.2 81.2 9.7
  南非 1,142,402 8,979,168 672,953 4,640,375 469,449 4,338,793 52.6 38.4 71.3
  巴西 3,046,948 17,977,811 1,117,597 6,672,322 1,929,351 11,305,488 39.9 46.8 36.0
  加拿大 2,936,539 19,748,218 1,836,529 12,583,876 1,100,011 7,164,342 33.4 26.1 48.6
  美国 26,912,913 193,928,704 20,958,168 148,614,362 5,954,745 45,314,341 16.4 16.7 15.5
  澳大利亚 3,974,085 27,247,445 1,688,326 10,791,309 2,285,759 16,456,135 33.6 33.1 34.0
  新西兰 342,398 2,346,343 219,198 1,317,393 123,200 1,028,950 24.5 33.3 14.9

附件: 来源: 海关总署网站
关于我们广告发行本站导航联系我们