当前位置:
2007年08月全国出口重点商品量值表
                        发布时间: 2007年09月12日 作者:

               
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 14 24,282 107 158,284 113 146,506 -4.9 8.0
大米 万吨 11 37,424 78 290,140 77 264,133 1.7 9.8
玉米 万吨 23 46,743 415 714,048 228 293,093 81.7 143.6
食糖 5,668 2,584 95,387 41,137 128,591 48,657 -25.8 -15.5
万吨 468 299,158 3,353 1,999,008 4,181 2,466,176 -19.8 -18.9
焦炭及半焦炭 万吨 124 278,439 1,027 1,816,826 916 1,218,047 12.1 49.2
原油 万吨 30 138,764 218 799,501 415 1,749,138 -47.3 -54.3
成品油 万吨 129 803,679 1,028 5,820,394 820 4,607,589 25.3 26.3
塑料制品 700,629 1,263,945 5,051,249 9,674,927 4,775,743 8,673,367 5.8 11.5
锯材 立方米 60,966 33,380 520,889 268,239 548,136 231,665 -5.0 15.8
生丝 1,307 32,461 9,251 227,785 4,121 124,165 124.5 83.5
纺织纱线、织物及制品 - 5,429,816 - 35,863,647 - 31,633,083 - 13.4
箱包及类似容器 - 998,800 - 6,967,260 - 5,628,455 - 23.8
服装及衣着附件 - 12,664,133 - 73,113,204 - 59,761,742 - 22.3
鞋类 - 2,496,588 - 16,985,787 - 14,390,781 - 18.0
贵金属或包贵金属的首饰 千克 76,840 234,079 482,201 1,533,728 443,952 1,219,796 8.6 25.7
钢坯及粗锻件 万吨 34 173,641 560 2,492,355 506 1,847,703 10.7 34.9
钢材 万吨 538 3,948,502 4,508 30,626,250 2,451 14,163,260 83.9 116.2
未锻轧铝 54,271 136,405 368,910 921,690 853,756 1,962,811 -56.8 -53.0
手持无线电话机及其零件 - 4,421,109 - 30,989,083 - 27,696,072 - 11.9
彩色电视接收机 万台 444 823,060 2,698 4,837,225 5,092 5,114,427 -47.0 -5.4
集成电路 万个 395,368 2,197,772 2,515,776 15,047,893 2,061,755 12,563,066 22.0 19.8
集装箱 万个 32 895,173 200 5,770,067 131 3,469,703 52.3 66.3
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 93 329,710 731 2,583,086 692 2,198,307 5.6 17.5
自行车 万辆 463 164,586 4,033 1,479,287 3,876 1,306,289 4.1 13.2
手表 万只 5,684 108,945 39,890 686,837 42,813 558,033 -6.8 23.1
玩具 - 1,007,953 - 5,094,378 - 4,139,827 - 23.1
自动数据处理设备及其部件 万台 14,105 10,531,712 91,919 74,865,085 89,276 55,543,302 3.0 34.8
电动机及发电机 万台 36,719 508,484 255,395 3,614,110 234,370 2,807,423 9.0 28.7
家具及其零件 - 1,897,896 - 13,870,727 - 10,992,826 - 26.2
灯具、照明装置及零件 - 874,613 - 4,907,740 - 3,976,101 - 23.4
*机电产品 - 62,530,640 - 431,498,784 - 336,511,703 - 28.2
*高新技术产品 - 30,650,897 - 211,452,125 - 169,397,214 - 24.8
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。

附件: 来源: 海关总署网站
关于我们广告发行本站导航联系我们