当前位置:
2007年08月全国进口重点商品量值表
                        发布时间: 2007年09月12日 作者:

               
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 115,281 73,824 926,504 526,988 890,810 431,792 4.0 22.0
谷物及谷物粉 万吨 6 22,511 107 346,327 254 557,294 -57.9 -37.9
大豆 万吨 293 1,052,845 1,981 6,663,076 1,946 5,092,779 1.8 30.8
食用植物油 万吨 88 689,368 515 3,529,077 417 1,862,613 23.6 89.5
铁矿砂及其精矿 万吨 2,929 2,629,078 25,081 19,612,603 21,900 13,641,291 14.5 43.8
原油 万吨 1,404 7,375,155 11,040 49,761,833 9,580 44,522,137 15.3 11.8
成品油 万吨 253 1,267,614 2,428 10,604,090 2,574 10,938,836 -5.7 -3.1
肥料 万吨 96 239,669 853 2,030,230 663 1,453,896 28.6 39.6
农药 2,658 16,581 29,676 166,852 30,723 156,109 -3.4 6.9
初级形状的塑料 万吨 164 2,881,792 1,271 21,103,946 1,193 17,307,359 6.5 21.9
其中:
ABS树脂 204,092 342,160 1,421,339 2,320,238 1,324,095 1,835,875 7.3 26.4
聚酯切片 21,664 27,665 200,694 245,986 127,602 151,712 57.3 62.1
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 16 326,854 103 1,983,054 102 1,927,711 1.0 2.9
合成橡胶(包括胶乳) 115,403 239,642 943,043 1,852,298 915,365 1,644,124 3.0 12.7
原木 万立方米 288 420,710 2,592 3,661,278 2,177 2,530,372 19.1 44.7
锯材 立方米 547,321 154,543 4,193,361 1,153,134 4,098,587 1,107,612 2.3 4.1
木质胶合板 万立方米 2 12,949 17 96,805 23 109,314 -26.8 -11.4
纸浆 万吨 75 497,138 568 3,612,629 540 2,839,791 5.2 27.2
纸及纸板(未切成形的) 万吨 34 301,370 279 2,383,693 296 2,260,628 -6.0 5.4
纺织用合成纤维 万吨 4 92,273 38 769,171 45 783,395 -14.8 -1.8
合成纤维纱线 万吨 5 141,790 44 1,199,902 49 1,266,529 -10.1 -5.3
钢坯及粗锻件 万吨 1 24,426 17 313,174 29 265,459 -41.8 18.0
钢材 万吨 146 1,825,419 1,155 13,903,636 1,256 12,990,017 -8.1 7.0
未锻造的铜及铜材 191,876 1,466,861 1,912,564 13,060,717 1,340,630 7,450,734 42.7 75.3
废铜 499,076 564,556 3,491,887 3,655,996 2,946,458 2,009,588 18.5 81.9
氧化铝 万吨 40 152,514 350 1,350,566 463 2,172,543 -24.3 -37.8
未锻造的铝及铝材 75,883 322,623 643,654 2,500,003 823,359 2,486,870 -21.8 0.5
废铝 201,009 234,957 1,311,260 1,514,311 1,074,413 1,180,130 22.0 28.3
金属加工机床 10,079 588,659 70,082 4,497,912 71,700 4,728,043 -2.3 -4.9
汽车和汽车底盘 27,836 1,033,990 194,745 6,549,565 144,995 4,841,591 34.3 35.3
飞机 32 825,085 173 5,829,327 195 6,262,792 -11.3 -6.9
*机电产品 - 45,343,210 - 312,040,920 - 268,868,327 - 16.1
*高新技术产品 - 26,121,350 - 179,878,930 - 154,140,823 - 17
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。

附件: 来源: 海关总署网站
关于我们广告发行本站导航联系我们